Character Ranking

Top 20 Characters on NRO

Rank Character Name Job Class Guild Name Base Level Job Level Base Experience Job Experience
1 จุ๊กกุ๊วววว Archer `Overclans~ 99 50 99,999,999 352,015,148
2 - นักดาบlll -# Swordsman None 99 50 99,999,999 294,103,560
3 —้+ลม|’ชe., Archer None 99 50 90,553,402 314,884,615
4 SLIM Archer `Overclans~ 99 50 89,430,466 354,264,586
5 ทิ่มให้รู้ Thief Obeaune`Hydra 99 50 67,710,519 308,648,474
6 KJUNGUNG Thief None 99 50 60,602,444 291,931,966
7 -Fakanong Thief None 99 50 17,558,017 257,328,088
8 POP.DAY Thief None 99 50 17,434,954 248,920,019
9 F0X . Archer -HMC- He Men Crown 99 50 12,615,649 232,580,405
10 ~`แก้มหOม`~ Merchant None 99 50 3,349,627 137,090,756
11 ควๅelผืoก Mage -HMC- He Men Crown 99 50 621,053 227,483,969
12 ฮ า โ อ Archer `Overclans~ 98 50 90,981,589 270,824,431
13 lฮียล้วJ Thief -`๏NEVER-DIEz๏`- 98 50 82,951,668 223,456,423
14 - โจเซฟ`สตาลิน—* Archer `Overclans~ 98 50 57,880,507 330,358,169
15 ~.มู๋อ้วน`� Archer `Overclans~ 98 50 20,593,523 242,087,793
16 Maruko Thief None 98 50 7,428,487 198,296,048
17 |”•z|ppO”—+ Archer -HMC- He Men Crown 98 50 1,046,315 202,858,572
18 บังหนอน Archer -`๏NEVER-DIEz๏`- 98 50 0 261,860,374
19 XDXDXD Thief None 98 50 0 185,572,973
20 - จกตับ -# Thief None 97 50 45,588,356 152,478,070