Character Ranking
Top 10 Characters on NRO
| Rank | Character Name | Job Class | Guild Name | Base Level | Job Level | Base Experience | Job Experience | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | `คู่หู `No1 | Priest | 2 | 99 | 50 | 99,999,999 | 999,999,999 | |
| 2 | ฮาโอ. | Hunter | HarO | 99 | 50 | 99,999,999 | 999,999,999 | |
| 3 | `โก๋ ่์ เมืองนนท์ ่์ | Knight | None | 99 | 50 | 99,999,999 | 999,999,999 | |
| 4 | [F][A][N] | Assassin | `สมสู่อๅชๅวาจาเกินจริง | 99 | 50 | 99,999,999 | 999,999,999 | |
| 5 | หมอยแซมแตด | Hunter | Monkey_HEHE | 99 | 50 | 99,999,999 | 999,999,999 | |
| 6 | จิ้มรูหีกะหรี่ร้านลาบ | Priest | Monkey_HEHE | 99 | 50 | 99,999,999 | 999,999,999 | |
| 7 | MOHO | Knight | -][Adernaline][- | 99 | 50 | 99,999,999 | 999,999,999 | |
| 8 | _____TRI_____ | Knight | `สมสู่อๅชๅวาจาเกินจริง | 99 | 50 | 99,999,999 | 999,999,999 | |
| 9 | -ทsJลุJ- | Hunter | -][Adernaline][- | 99 | 50 | 99,999,999 | 999,999,999 | |
| 10 | NNN | Priest | -][Adernaline][- | 99 | 50 | 99,999,999 | 999,999,999 | |




